USB2.0 一致性測試介紹
2.5GHz帶寬、40GS/s采樣率、最大256Mpts的可分析存儲深度,X-StreamII流式結(jié)構(gòu)——速度快于其它示波器10-100倍,具備最深的測量參數(shù)工具箱、函數(shù)運(yùn)算工具箱,獨(dú)特的TriggerScan異常捕獲技術(shù)使得示波器能在單位時(shí)間內(nèi)捕獲更多的異常優(yōu)越的瞬時(shí)響應(yīng)能力,15.3英寸寬屏WXGA彩色觸摸屏顯示器。
二、測試夾具:
TF-USB-B(一致性測試板,能夠完成USB2.0的一致性測試功能;負(fù)載板能夠完成Droop電壓和Drop電壓相關(guān)測試)
三、測試軟件:
QualiPHY測試軟件的USB測試模板,能夠完成低速率Device、全速率和高速率Host、Device、Hub的USB一致性測試,支持全部USB-IF組織制定的一致性測試規(guī)范。
四、測試項(xiàng)目列表
測試項(xiàng)目 | 測試指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號 | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
Signal Rate 信號速率測量結(jié)果 | Signal Rate 信號速率 | 479.76Mb/s≤x≤480.24Mb/s | 7.1.11 Data Signaling Rate | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 |
Eye Result 眼圖模板測量結(jié)果 | Eye Violations 眼圖電壓 | x=0 | 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time 7.1.3 Cable Skew | |
Consecutive Jitter Min 最小連續(xù)抖動 | x≤100ps | |||
Consecutive Jitter Max 最大連續(xù)抖動 | x≤100ps | |||
Consecutive RMS Jitter RMS連續(xù)抖動 | x≤100ps | |||
Paired JK Jitter Min JK配對最小抖動 | x≤100ps | |||
Paired JK Jitter Max JK配對最大抖動 | x≤100ps | |||
Paired JK RMS Jitter JK配對RMS抖動 | x≤100ps | |||
Paired KJ Jitter Min KJ配對最小抖動 | x≤100ps | |||
Paired KJ Jitter Max KJ配對最大抖動 | x≤100ps | |||
Paired KJ RMS Jitter KJ配對RMS抖動 | x≤100ps | |||
Rising Edge Rate Result 邊沿上升時(shí)間和速率測量結(jié)果 | Rising Edge Rate Min 邊沿上升最小速率 | x≤1600MV/s | 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 |
Rise Time Max (equivalent) 最大上升時(shí)間 | x≥500ps | |||
Rising Edge Rate Max 邊沿上升最大速率 | x≤1600MV/s | |||
Rise Time Min (equivalent) 最小上升時(shí)間 | x≥500ps | |||
Rising Edge Rate Mean 邊沿上升速率測量值 | x≤1600MV/s | |||
Rise Time Mean (equivalent) 上升時(shí)間測量值 | x≥500ps | |||
Falling Edge Rate Result 邊沿下降時(shí)間和速率測量結(jié)果 | Falling Edge Rate Min 邊沿下降最小速率 | x≤1600MV/s | 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 |
Fall Time Max (equivalent) 最大下降時(shí)間 | x≥500ps | |||
Falling Edge Rate Max 邊沿下降最大速率 | x≤1600MV/s | |||
Fall Time Min (equivalent) 最小下降時(shí)間 | x≥500ps | |||
Falling Edge Rate Mean 邊沿下降速率測量值 | x≤1600MV/s | |||
Fall Time Mean (equivalent) 下降時(shí)間測量值 | x≥500ps | |||
Edge Rate Match 邊緣速率匹配 | 符合模板要求 | |||
Edge Monotonicity Result 邊沿單調(diào)測量結(jié)果 | Edge Monotonicity Result 邊沿單調(diào)測量結(jié)果 | 符合模板要求 | 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 |
EOP Width Result 結(jié)束包位寬測量結(jié)果 | EOP Width 結(jié)束包位寬 | 7.5bits≤x≤8.5bits | 7.1.13.2.2 High-speed EOP | |
Device Chirp K Latency 驅(qū)動周糾K碼延遲時(shí)間 | 2.50μs≤x≤7.00ms | 7.1.7.5 Reset Signaling | ||
Chirp K Duration 周糾K碼周期時(shí)間 | 1.00ms≤x≤7.00ms | |||
HS Turn On Time After Chirp 周糾后高速率開啟時(shí)間 | x≤500.0μs | |||
Suspend Timing 暫停時(shí)間 | 3.000ms≤x≤3.125ms | 7.1.7.6 Suspending | ||
Suspend D- Volts D-暫停電壓 | x≤700.0mV | |||
Suspend D+ Volts D+暫停電壓 | 2.70V≤x≤3.60V | |||
HS SOF After Resume 暫停后恢復(fù)到高速SOF | 符合模板要求 | 7.1.7.7 Resume | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 | |
Resume Amplitude D- D-恢復(fù)幅值 | x≤700mV | |||
Resume Amplitude D+ D+恢復(fù)幅值 | x≤700mV | |||
Reset Time 復(fù)位時(shí)間 | 3.10ms≤x≤6.00ms | 7.1.7.5 Reset Signaling | ||
Suspend to Reset Time 暫停后復(fù)位時(shí)間 | 2.5μs≤x≤6.0000ms | |||
J Voltage D+ D+ J電壓 | 360.0mV≤x≤440.0mV | 7.1.1.3 High-speed (480 Mb/s) Driver Characteristics | ||
J Voltage D- D- J電壓 | -10.0mV≤x≤10.0mV | |||
K Voltage D+ D+ K電壓 | -10.0mV≤x≤10.0mV | |||
K Voltage D- D- K電壓 | 360.0mV≤x≤440.0mV | |||
SE0 D- Voltage D- SEO電壓 | -10.0mV≤x≤10.0mV | |||
SE0 D+ Voltage D+ SEO電壓 | -10.0mV≤x≤10.0mV | |||
VBUS Voltage Before Enumeration 列舉前的電源線VBUS反饋電壓值 | x≤400mV | 無 | 無 | |
D+ Voltage Before Enumeration 列舉前的數(shù)據(jù)線D+反饋電壓值 | x≤400mV | 無 | ||
D- Voltage Before Enumeration 列舉前的數(shù)據(jù)線D-反饋電壓值 | x≤400mV | 無 | ||
VBUS Voltage After Enumeration 列舉后的電源線VBUS反饋電壓值 | x≤400mV | 無 | ||
D+ Voltage After Enumeration 列舉后的數(shù)據(jù)線D+反饋電壓值 | x≤400mV | 無 | ||
D- Voltage After Enumeration 列舉后的數(shù)據(jù)線D-反饋電壓值 | x≤400mV | 無 |
評論