40瓦調(diào)頻廣播放大器原理及電路
此放大器是依據(jù)‘為調(diào)頻廣播設(shè)計(jì)的40瓦寬頻VHF無線電功率放大器’譯而成。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/157480.htm電路的指標(biāo)和特點(diǎn):
- 40W 輸出功率
- 88-108 MHz 頻率范圍
- 20dB 增益
- +28V 3A DC電源
- 效率高(70%,MOSFET AB類放大器)
- 元件少
- 輸出低通濾波器 (LPF)
電路圖
元件清單
編號(hào) | 元件參數(shù)及描述 | FEC型號(hào)(注1) | 數(shù)量 |
C1, C2, C4 | 5.5 - 50p 小型瓷介微調(diào)電容 | 148-161 | 3 |
C3 | 100p 50V 瓷介電容 (NP0) | 896-457 | 1 |
C5, C6, C7 | 100n 50V 瓷介電容 (X7R) | 146-227 | 3 |
C8 | 100u 35V 電解電容 | 667-419 | 1 |
C9 | 500p 500V 高頻電容 (metal clad 注2) | 1 | |
C10 | 1n 穿線電容 | 149-150 | 1 |
C11 | 16 - 100p 云母微調(diào)電容 (Arco 424) | 1 | |
C12 | 25 - 150p 云母微調(diào)電容 (Arco 423 或 Sprague GMA30300) | 1 | |
C13 | 300p 500V 高頻電容 (metal clad 注2) | 1 | |
C14, C17 | 25p 500V 高頻電容 (metal clad 注2) | 2 | |
C15, C16 | 50p 500V 高頻電容 (metal clad 注2) | 2 | |
C18 | 100n 200V 瓷介電容 | 1 | |
L1 | 64nH 電感 用直徑1.2mm漆包線繞成的空心線圈 直徑6.5mm 4匝 拉長到8mm | 1 | |
L2 | 25nH 電感 用直徑1.2mm漆包線繞成的空心線圈 直徑6.5mm 2匝 拉長到長4mm | 1 | |
L3 | 在6孔磁珠上用直徑0.7mm漆包線繞2.5匝 | 219-850 | 1 |
L4 | 210nH 電感 用直徑1.2mm漆包線繞成的空心線圈 直徑6.5mm 8匝 密繞長約12mm | 1 | |
L5 | 21nH 電感 用直徑0.8mm漆包線繞成的空心線圈 直徑4mm 3匝 拉長到10mm | 1 | |
L6 | 41nH 電感 用直徑0.8mm漆包線繞成的空心線圈 直徑4mm 4匝 拉長到6mm | 1 | |
L7 | C10處套在電源引線上的兩個(gè)磁珠 | 242-500 | 2 |
L8, L10 | 100nH 電感 用直徑1.2mm漆包線繞成的空心線圈 直徑6.5mm 5匝 拉長到8mm | 2 | |
L9 | 115nH 電感 用直徑1.2mm漆包線繞成的空心線圈 直徑6.5mm 6匝 拉長到12mm | 1 | |
R1 | 10K 0.5W 可調(diào)電阻(電位器) | 108-566 | 1 |
R2 | 1.8K 0.5W 金屬膜電阻 | 333-864 | 1 |
R3 | 33R 0.5W 金屬膜電阻 | 333-440 | 1 |
D1, D2 | BZX79C5V6 5.6V 400mW 穩(wěn)壓二極管 | 931-779 | 2 |
TR1 | MRF171A (Motorola) 射頻功率MOSFET | 1 | |
SK1 | BNC 插座 | 583-509 | 1 |
SK2 | BNC或N型插座 | 310-025 | 1 |
16 x 60 x 89mm 3.4°C/W 散熱器及風(fēng)扇 | 170-088 | 1 |
注釋:
- FEC 型號(hào)僅供參考。
- Metal clad 高頻電容具有電感極小的短粗引線。
- 輸入電路的電感線圈可以更小,但為了制作方便,采用了和輸出電路同樣大的線圈。
DIY機(jī)械鍵盤相關(guān)社區(qū):機(jī)械鍵盤DIY
評論