各種EDA工具
——
模擬/數(shù).?;旌闲盘?hào) 電路設(shè)計(jì)EDA工具
分類(lèi) | 產(chǎn)品名 | 制造商 |
模擬電路Simulator(仿真工具) | T-Spice Pro | 美國(guó) Tanner Research公司 |
SmartSpice | 美國(guó) Silvaco International公司 | |
Eldo | 美國(guó) Mentor Graphics公司 | |
混合信號(hào)□Simulator(仿真工具) | ICAP/4 | 美國(guó) intusoft公司 |
混合信號(hào)□Simulator(仿真工具),RF電路Simulator(仿真工具),Analog Macro Library | ADVance,CommLib | 美國(guó) Mentor Graphics公司 |
Static Noise 解析工具(混合信號(hào)) | SeismIC | 美國(guó) CadMOS Design Technology公司 |
Model Generator(模擬) | NeoCell | 美國(guó) Neolinear公司 |
模擬電路設(shè)計(jì)工具 | MyAnalog Station | 美國(guó) MyCAD公司 |
分類(lèi) | 產(chǎn)品名 | 制造商 |
Test - Pattern 變換工具 | TDS iBlidge/SimValidator | 美國(guó) Fluence Technology公司 |
Test 設(shè)計(jì)工具 | TestBench | 美國(guó) IBM公司 |
TDX | 美國(guó) Fluence Technology公司 | |
Test 解析工具(混合信號(hào)) | Test Designer | 美國(guó) intusoft公司 |
Hard/Soft協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)EDA工具
分類(lèi) | 產(chǎn)品名 | 制造商 |
Hard/Soft協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)工具 | Cierto VCC Environment | 美國(guó) Cadence Design Systems公司 |
ArchGen | 美國(guó) CAE Plus公司 | |
eArchitect | 美國(guó) Viewlogic Systems公司 | |
Hard/Soft協(xié)調(diào)驗(yàn)證工具 | SeamlessCVE | 美國(guó) Mentor Graphics公司 |
LSI Layout設(shè)計(jì)EDA工具
分類(lèi) | 產(chǎn)品名 | 制造商 |
寄生電容/阻抗提取工具 | DISCOVERY | 美國(guó)Silvaco International公司 |
寄生電容/寄生阻抗提取工具,延遲計(jì)算工具 | SWIM/InterCal | 美國(guó)Aspec Technology公司 |
寄生電容/阻抗提取工具,回路Simulator(仿真工具),Layout變換工具 | Spicelink,Ansoftlinks | 美國(guó)Ansoft公司 |
Model Generator | CLASSIC-SC | 美國(guó)Cadabra Design Automation公司 |
Layout設(shè)計(jì)工具(帶有電路合成功能) | Blast Fusion | 美國(guó)Magma Design Automation公司 |
Layout設(shè)計(jì)工具 | DOLPHIN | 美國(guó)Monterey Design Systems公司 |
L-Edit Pro | 美國(guó)Tanner Research公司 | |
MyChip Station | 美國(guó)MyCAD公司 | |
CELEBRITY | 美國(guó)Silvaco International公司 | |
相位Shift Mask設(shè)計(jì)工具,OPC設(shè)計(jì)工具,Mask 測(cè)試工具 | iN-Phase/TROPiC/CheckIt | 美國(guó)Numerical Tecnologies公司 |
印刷電路版設(shè)計(jì)的EDA工具
分類(lèi) | 產(chǎn)品名 | 制造商 |
PCB設(shè)計(jì)工具 | Allegro Expert | 美國(guó)Cadence Design Systems公司 |
PCB設(shè)計(jì)工具 | SPECCTRAQuest | 美國(guó)Cadence Design Systems公司 |
ePlanner | 美國(guó)Viewlogic Systems公司 | |
PCB設(shè)計(jì)用自動(dòng)配置,配線工具 | SPECCTRA v9.0 | 美國(guó)Cadence Design Systems公司 |
PCB用溫度解析工具 | PCB Thermal | 美國(guó)Ansoft公司 |
面向焊接的PCB用溫度解析工具 | PCB SolderSim | 美國(guó)Ansoft公司 |
PCB用振動(dòng)?疲勞解析工具 | PCB Vibration Plus/PCB Fatigue | 美國(guó)Ansoft公司 |
PCB/MCM用寄生電容/阻抗提取工具,回路Simulator(仿真工具) | PCB/MCM Signal Integrity | 美國(guó)Ansoft公司 |
封裝(Package)設(shè)計(jì)工具 | Advanced Packaging Designer/Ensemble | 美國(guó)Cadence Design Systems公司 |
封裝(Package)用溫度解析工具 | Hybrid Thermal | 美國(guó)Ansoft公司 |
封裝(Package)用寄生電容/寄生阻抗提取工具 | Turbo Package Analyzer | 美國(guó)Ansoft公司 |
其他的工具
分類(lèi) | 產(chǎn)品名 | 制造商 |
AC/DC設(shè)計(jì)□解析工具 | MotorExpert | 韓國(guó)jasontech公司 |
工藝□Simulator(仿真工具) | ATHENA | 美國(guó) Silvaco International公司 |
器件□Simulator(仿真工具) | ATLAS | 美國(guó) Silvaco International公司 |
評(píng)論