HA1377音頻功率放大電路
HA1377極限參數(shù) | |||||||||
參數(shù)名稱 | 極限值 | 單位 | |||||||
電源電壓 | 18 | Vcc(V) | |||||||
無(wú)信號(hào)時(shí)電源電壓 | 26(30sec) | Vcc(DC)(V) | |||||||
輸出電流 | 4.5 | Io(peak)(A) | |||||||
耗散功率 | 15 | PT | |||||||
結(jié)溫 | 150 | Tj(℃) | |||||||
工作溫度 | -20-+70 | Topr(℃) | |||||||
儲(chǔ)存溫度 | -55-+125 | Tstg(℃) |
使用說明: |
HA1377與HA1377A為同一種封裝形式,其外形尺寸、引腳功能排列相同。電參數(shù)和應(yīng)用圖也相同,一般情況下可以互換。不同點(diǎn)是:HA1377A可以用于BTL連接,而HA1377則不能用于BTL連接。 |
評(píng)論