開(kāi)關(guān)電源問(wèn)題不用愁!航嘉推200W單路輸出工業(yè)電源!
工業(yè)用電源在應(yīng)用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)一些常見(jiàn)的電源故障,如啟動(dòng)不良、輸出電壓不穩(wěn)定、模塊過(guò)熱、噪聲過(guò)大等問(wèn)題。目前,市場(chǎng)上工業(yè)電源種類(lèi)繁多,不同電源產(chǎn)品的輸入電壓、輸出功率、功能機(jī)結(jié)構(gòu)等都各不相同,導(dǎo)致電源的質(zhì)量和穩(wěn)定性的差別較大。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/201909/405292.htm航嘉有二十余年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),可以提供多種工業(yè)電源解決方案,同時(shí)在安全、高效、穩(wěn)定性等方面做到極致。
航嘉200W單路輸出工業(yè)電源
1、LED燈顯示電源工作狀態(tài)
2、保護(hù)種類(lèi):短路/過(guò)負(fù)載/過(guò)電壓
3、自然風(fēng)冷,低噪聲
4、100%滿(mǎn)載老化測(cè)試
5、3年保固
6、高效、高穩(wěn)定可靠、長(zhǎng)壽命
7、無(wú)鉛環(huán)保、3C 5000米認(rèn)證
型號(hào) | HS200-24-NP | HS200-12-NP | |
輸出 | 直流電壓/電流 | 24V/8.34A | 12V/16.5A |
主路電流范圍 | 0.1~8.34A | 0.1~16.5A | |
額定功率 | 200W | ||
紋波與噪聲備注2 | <120mVp-p | <120mVp-p | |
輸出電壓調(diào)整范圍 | 23.76~24.24V | 11.4V~13.2V | |
穩(wěn)壓精度備注3 | ±1% | ±1% | |
線(xiàn)性調(diào)整率備注4 | ±0.5% | ±0.5% | |
負(fù)載調(diào)整率備注5 | ±0.5% | ±0.5% | |
啟機(jī)延時(shí)時(shí)間(單位:秒) | ≦2.5s /輸入230VAC/輸出滿(mǎn)載 | ||
輸出電壓上升時(shí)間(單位:毫秒) | ≦20ms輸入230VAC/輸出滿(mǎn)載 | ||
保持時(shí)間(Typ.)(單位:毫秒) | ≧50ms /輸入230VAC/輸出滿(mǎn)載 | ||
輸入 | 電壓范圍 | 180~264VAC | |
頻率范圍 | 47~63HZ | ||
最低效率(Typ.) | 86% | 86% | |
最大輸入交流電流(Typ.) | 2.0A/230VAC | ||
浪涌電流(Typ.) | 冷啟動(dòng)<65A/230VAC | ||
漏電流 | <3.5mA /輸入264VAC | ||
保護(hù) | 過(guò)負(fù)載 | 額定輸出功率的1.1~1.5倍 | |
保護(hù)模式:打嗝模式,保護(hù)移出后能自動(dòng)恢復(fù)輸出 | |||
過(guò)電壓 | 27.6~32.4V | 13.8~16.2V | |
保護(hù)模式:打嗝方式 ,保護(hù)移出后能自動(dòng)恢復(fù)輸出 | |||
短路保護(hù) | 保護(hù)模式:打嗝方式 ,保護(hù)移出后能自動(dòng)恢復(fù)輸出 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20~+60℃(請(qǐng)參考負(fù)載減額曲線(xiàn)) | |
工作濕度 | 20~90﹪RH,無(wú)冷凝 | ||
儲(chǔ)存溫度、濕度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | ||
溫度系數(shù) | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | ||
耐振動(dòng) | 10~500HZ,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | ||
安規(guī)和電磁兼容 | 安全范圍 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC, GB4943.1:2011認(rèn)證通過(guò) | |
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70% | ||
電磁干擾 | 符合EN55022(CISPR22)Class B, EN61000-3-2,-3 | ||
電磁耐受 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A級(jí)輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
MTBF | ≥433.3K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
其它 | 尺寸 | 199*98*40 mm(長(zhǎng)L*寬W*高H) | |
包裝 | 0.68KG;20pcs/14.8KG/0.93UFT | ||
備注 | 1.如未特別說(shuō)明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC、額定負(fù)載、25℃環(huán)境溫度下進(jìn)行量測(cè)。 |
評(píng)論