微波多層板反鉆孔之金屬化孔互連
3.2.1 單面反鉆孔(正面8-1-1)
位置1(左上部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
內(nèi)層銅箔厚度 | 313 | 299 | 14 | 0.035 |
介質(zhì)層厚度 | 428 | 313 | 169 | 0.4225 |
反鉆孔深度 | 419 | 299 | 192 | 0.48 |
位置2(左下部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
內(nèi)層銅箔厚度 | 359 | 346 | 13 | 0.0325 |
介質(zhì)層厚度 | 539 | 359 | 180 | 0.45 |
反鉆孔深度 | 546 | 358 | 188 | 0.47 |
位置3(右上部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 332 | 319 | 13 | 0.0325 |
介質(zhì)層厚度 | 508 | 332 | 176 | 0.44 |
反鉆孔深度 | 515 | 318 | 197 | 0.4925 |
位置4(右下部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 324 | 311 | 13 | 0.0325 |
介質(zhì)層厚度 | 505 | 324 | 181 | 0.4525 |
反鉆孔深度 | 511 | 317 | 194 | 0.485 |
位置5(中心部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 341 | 328 | 13 | 0.0325 |
介質(zhì)層厚度 | 518 | 341 | 177 | 0.4425 |
反鉆孔深度 | 527 | 335 | 192 | 0.48 |
3.2.2 兩面反鉆孔(正面8-1-1 、反面8-8-1)
3.2.2.1 正面反鉆孔(8-1-1)
位置1(左上部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 327 | 313 | 14 | 0.035 |
介質(zhì)層厚度 | 497 | 327 | 170 | 0.425 |
反鉆孔深度 | 502 | 320 | 182 | 0.455 |
位置2(左下部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 324 | 311 | 13 | 0.0325 |
介質(zhì)層厚度 | 502 | 324 | 178 | 0.445 |
反鉆孔深度 | 514 | 323 | 191 | 0.4775 |
位置3(右上部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 316 | 303 | 13 | 0.0325 |
介質(zhì)層厚度 | 486 | 316 | 170 | 0.425 |
反鉆孔深度 | 494 | 304 | 190 | 0.475 |
位置4(右下部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 325 | 311 | 14 | 0.035 |
介質(zhì)層厚度 | 508 | 325 | 183 | 0.4575 |
反鉆孔深度 | 515 | 304 | 211 | 0.5275 |
位置5(中心部)
終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 單位值 | 實(shí)際值(mm) | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)層銅箔厚度 | 343 | 329 | 14 | 0.035 |
介質(zhì)層厚度 | 521 | 343 | 178 | 0.445 |
反鉆孔深度 | 531 | 357 | 174 | 0.435 |
評(píng)論